Testfield Lelystad 7
Zwolle, Netherlands| Investering/ financiering door |
|
|---|---|
| Activaklassen | Private schuld |
| Impactstrategie | Energie en klimaat |
| Sector | Duurzame energie |
| CO₂-uitstoot vermeden (in ton) | 4,624 |
| Capaciteit in MW | 4.2 |
| Aantal huishoudens voorzien van groene stroom | 4,814 |
| Geproduceerde hernieuwbare energie (in MWh) | 14,688 |
| In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) |
At Testfield Lelystad in the Netherlands, new logistics principles, lifting equipment, electrical tools and power performance/curve are tested. Triodos Groenfonds is financing one of the Enercon wind turbines on this test field.