De Vertrouwensmonitor Banken 2020 bevat de resultaten van onderzoek onder klanten van banken, uitgevoerd door bureau Ipsos. In 2020 vroegen we consumenten over twee nieuwe aspecten die ook van invloed zijn op consumentenvertrouwen. Namelijk hoe we omgaan met privacy en in hoeverre consumenten vinden dat de sector een bijdrage levert aan de maatschappij. Hieronder vindt u de scores van Triodos Bank, net als de scores van de sector.
Uitkomsten 2020
Onderdeel | Sector | Sector | Triodos | Triodos |
Vertrouwen & perceptie* | ||||
Vertrouwen in banksector | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
Vertrouwen in eigen bank | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 |
Klantgerichtheid | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,9 |
Transparantie | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 4,2 |
Deskundigheid | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
Privacy | 3,6 | - | 4,1 | - |
Maatschappij | 3,4 | - | 4,5 | - |
Service & gebruik* | ||||
Online diensten | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |
Klantcontact | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,6 |
Klachtbehandeling | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 |
Beschikbaarheid** | ||||
Internetbankieren | 99,88% | 99,80% | 99,98% | 99,91% |
Mobiel bankieren | 99,82% | 99,84% | 99,98% | 99,91% |
* Klantonderzoek door Ipsos (schaal 1 tot en met 5)
** De beschikbaarheidspercentages van internetbankieren en mobiel bankieren geven de objectieve beschikbaarheid tijdens primetime uren. De cijfers van 2020 zijn van Q4 2019 t/m Q3 2020. De cijfers van 2019 zijn van Q4 2018 t/m Q3 2019. Cijfers zijn afkomstig van eigen metingen door de banken, aangeleverd bij en gecontroleerd door de Betaalvereniging Nederland.
Bekijk het volledige rapport 'Vertrouwensmonitor Banken 2020'