Koersen & Rendementen
- Bekijk de rendementen van alle 10 Triodos beleggingsvormen per 31-12-2011
- Bekijk de koersen van alle 10 Triodos beleggingsvormen per 03-02-2012
Koersen
| Beleggingsvorm | Thema | Koers* | 1 jaar | 3 jaar gem. | 5 jaar gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,98 | 6,0% | 3,5% | 3,6% | |
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 32,94 | 5,4% | 7,4% | 7,1% | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 58,03 | 2,6% | 1,9% | 2,7% | |
| Triodos Renewables Europe Fund | Duurzame energie | € 32,45** | 7,9% | 5,1% | 4,8% | |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 29,53 | 4,5% | 5,2% | 3,2% | |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 21,34 | -5,0% | 12,4% | -3,4% | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 27,66 | 1,4% | 8,9% | 1,4% | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 20,41 | -20,3% | 4,4% | -% | |
| Triodos Vastgoedfonds | Duurzaam vastgoed | € 5,42 | -3,1% | -3,1% | -0,2% | |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 74,00 | 4,1% | 4,2% | 4,5% |
Rendement de afgelopen 5 kalenderjaren
| Beleggingsvorm | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | 6,0% | 1,9% | 2,6% | 7,4% | 0,4% |
| Triodos Fair Share Fund | 5,4% | 4,8% | 12,0% | 7,5% | 5,7% |
| Triodos Groenfonds | 2,6% | 0,3% | 2,8% | 6,1% | 1,4% |
| Triodos Renewables Europe Fund | 7,9% | 2,8% | 4,8% | 2,9% | 5,9% |
| Triodos Sustainable Bond Fund | 4,5% | 3,6% | 7,1% | 2,4% | -2,2% |
| Triodos Sustainable Equity Fund | -5,0% | 17,7% | 30,0% | -45,0% | 5,4% |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | 1,4% | 9,7% | 16,3% | -18,0% | 0,7% |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | -20,3% | 10,2% | 30,9% | -41,4% | 13,5%*** |
| Triodos Vastgoedfonds | -3,1% | 2,2% | -8,2% | -2,5% | 11,9% |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 4,1% | 5,6% | 2,8% | 4,3% | 5,7% |
* Per 03-02-2012
** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld
*** Dit jaar is het fonds gestart, het was dus geen volledig boekjaar. Rendement geldt over periode vanaf oprichting t/m 31-12
Rendementen zijn berekend door vwd group en zijn exclusief eventueel belastingvoordeel tot 2,5%.
De berekening gaat ervan uit dat uitgekeerde dividenden in het fonds zijn herbelegd.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Financiële Bijsluiter , het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s . Neem de beslissing om een beleggingsfonds te kopen alleen op basis van het prospectus.