Duurzaam beleggen bij Triodos Bank
Duurzaam beleggen bij een onafhankelijke bank
- Beleg voor uzelf en voor een betere wereld
- Investeer in sociale, culturele en groene organisaties en beursgenoteerde koplopers
- Beleg al maandelijks vanaf € 25 of eenmalig vanaf € 100
Ik weet al waar ik in wil beleggen
Beleggingsvormen
| Beleggingsfonds | Thema | Koers | Koersdatum | Gem. 5 jaars rendement | Rendements datum | Risico | Informatie over fonds/certificaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 35,09 | 20-05-2013 | 7,9% | 30-04-2013 | Vrij klein | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 55,94 | 20-05-2013 | 2,2% (excl. fiscaal voordeel tot 1,9%) | 30-04-2013 | Vrij klein | |
| Triodos Renewables Europe Fund | Duurzame energie | € 30,95 | 16-05-2013* | 2,6% | 30-04-2013 | Middelgroot | |
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,65 | 20-05-2013 | 3,9% | 30-04-2013 | Middelgroot | |
| Triodos Vastgoedfonds** | Duurzaam vastgoed | € 4,41 | 20-05-2013 | -5,5% | 30-04-2013 | Middelgroot | |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 30,31 | 17-05-2013 | 4,9% | 30-04-2013 | Vrij klein | |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 26,49 | 17-05-2013 | 2,1% | 30-04-2013 | Groot | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 23,26 | 17-05-2013 | -3,0% | 30-04-2013 | Groot | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 30,39 | 17-05-2013 | 4,5% | 30-04-2013 | Middelgroot | |
| Certificaten aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 77,00 | 20-05-2013 | 4,4% | 30-04-2013 | Zie kosten & risico's |
* Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld
** Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de vastgoedmarkt heeft Triodos Investment Management, de beheerder van Triodos Vastgoedfonds, geconcludeerd dat de huidige structuur en wijze waarop de aandelen van Triodos Vastgoedfonds verhandeld worden (open-end structuur) niet langer passend is. Triodos Investment Management is daarom voornemens om het fonds te herstructureren tot een closed-end beleggingsfonds. Aan- en verkopen vinden dan alleen plaats als er zowel een aankoper als een verkoper is. In het belang van de aandeelhouders, en gegeven de liquiditeitspositie van het fonds, is de aan- en verkoop van aandelen Triodos Vastgoedfonds per 13-02-2013 tot nader orde opgeschort. Dit geeft het fonds de tijd om de herstructurering naar closed-end fonds zorgvuldig te laten verlopen. Deze herstructurering brengt het fonds tevens meer in lijn met de huidige standaarden in de markt. Bestaande beleggers in het Triodos Vastgoedfonds ontvangen hierover persoonlijk bericht. Zodra bekend is wanneer de herstructurering is voltooid en de handel wordt hervat, informeren we bestaande beleggers in dit fonds hierover persoonlijk en via www.triodos.nl. Bekijk hier het persbericht.
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Essentiële Beleggersinformatie , het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s. Neem de beslissing om een beleggingsfonds te kopen alleen op basis van het prospectus.
Periodiek financiert Triodos Bank kleine, lokale inspirerende initiatieven met behulp van bedrijfsobligaties. Lees meer over de lopende duurzame bedrijfsobligaties die Triodos Bank heeft uitgegeven.