Zelf beleggen bij Private Banking
Duurzaam beleggen in fondsen op basis van eigen inzicht
- Zelf gekozen beleggingsportefeuille met keuze uit 10 Triodos beleggingsmogelijkheden
- Ondersteuning door een relatiemanager van Private Banking
- Mogelijk vanaf een vrij belegbaar vermogen van € 500.000
Open een beleggersrekening
In 2 werkdagen uw beleggersrekening geopend
Rendement
Duurzaam beleggen bij Private Banking levert u naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement op. U realiseert zo ‘dubbel rendement’ op uw belegging. U belegt namelijk altijd in bedrijven die bijdragen aan een positieve verandering.
Rendement beleggingsfondsen
1 mnd | 3 mnd | YTD | 1 jaar | 3 jr gem. | 5 jr gem. | Rendements datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triodos Sustainable Equity Fund* | -2,5% | -3,7% | -3,7% | -0,3% | 0,0% | 9,6% | 31-03-2018 |
Triodos Sustainable Bond Fund* | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | -0,1% | 1,9% | 31-03-2018 |
Triodos Sustainable Mixed Fund* | -0,6% | -1,5% | -1,5% | 0,3% | 0,0% | 5,1% | 31-03-2018 |
Triodos Sustainable Pioneer Fund* | -1,9% | -3,3% | -3,3% | 2,3% | -0,2% | 12,1% | 31-03-2018 |
Triodos Cultuurfonds | -1,3% | -0,6% | -0,6% | -0,1% | 0,3% | 1,3% | 31-03-2018 |
Triodos Groenfonds *** | 0,0% | -0,1% | -0,1% | 0,8% | 1,3% | 1,6% | 31-03-2018 |
Triodos Fair Share Fund | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 2,0% | 3,4% | 31-03-2018 |
Triodos Multi Impact Fund **** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -% | -% | 31-03-2018 |
Triodos Renewables Europe Fund* | 0,1% | -0,5% | 0,4% | -1,2% | 1,2% | 0,9% | 28-02-2018 |
Triodos Vastgoedfonds ***** | -3,9% | -2,9% | -2,9% | -3,4% | 2,5% | -3,0% | 31-03-2018 |
Certificaten van aandelen Triodos Bank | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,7% | 4,1% | 4,3% | 31-03-2018 |
*** Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, exclusief belastingvoordeel (over 2012 maximaal 1,9%) **** Het streefrendement is een indicatie gebaseerd op historische rendementen van obligaties en de Triodos beleggingsfondsen waarin Triodos Multi Impact Fund belegt. Het rendement is berekend over de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2015. Er is geen garantie dat dit rendement wordt behaald. ***** Sinds 15 juli 2013 is Triodos Vastgoedfonds in een closed-end vorm via Euronext Amsterdam verhandelbaar. Vanaf dat moment komt de koers van het fonds tot stand op basis van vraag en aanbod. Tot 15 juli werd de koers bepaald op basis van de herrekende intrinsieke waarde.
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Essentiële Beleggersinformatie,het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s. Neem de beslissing om beleggingsfondsen aan te kopen alleen op basis van het prospectus. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Open een beleggersrekening
In 2 werkdagen uw beleggersrekening geopend