
Triodos Internet Zaken Rekening
Zakelijke bankrekening bij de duurzaamste bank ter wereld in 2009
- Bankrekening voor zakelijk betalingsverkeer
- Triodos Wereldpas mogelijk voor elke gebruiker
- Transacties en afschriften uit het verleden onbeperkt beschikbaar
Open een rekening
U ontvangt binnen 10 werkdagen het openingspakket met uw rekeningnummer
Kosten van de Triodos Internet Zaken Rekening:
Kosten per 1-1-2012 , wijzigingen voorbehouden.
| Basismodule (binnenland) | € 4,50 per maand |
|---|---|
| Basismodule + automatische incasso of buitenland | € 7 per maand |
| Basismodule + automatische incasso + buitenland | € 9,50 per maand |
| Vervangende identifier | € 20 |
Wereldpas
| Kosten Wereldpas per jaar | € 20 per pas, per rekeninghouder |
|---|---|
| Vervangende Wereldpas | € 10 per pas |
Uitgaande gelden
| Geld opnemen en betalen in eurolanden* | € 0,07 |
|---|---|
| Betalen via iDEAL | € 0,07 |
| Geld opnemen in buitenland, wereldwijd | € 2,25 per transactie + 1% koersopslag over het opgenomen bedrag ** |
| Betalen met Wereldpas in het buitenland, wereldwijd | € 0,07 + 1 % koersopslag over het opgenomen bedrag ** |
| Overboeking | € 0,07 |
| Acceptgiro | € 0,07 |
| Periodieke overboeking | € 0,07 |
| Incasso | € 0,10 |
| Incasso terugboeking/storno | € 0,40 |
| Overboeking per batch | € 2,25 |
| Spoed-overschrijving via internet | € 5 |
| Spoed-overschrijving per telefoon/fax | € 12,50 |
* Eurolanden: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje.
** De bank in het buitenland kan bijkomende kosten rekenen bovenop de genoemde opslag. Alle bijkomende kosten worden berekend over het opgenomen bedrag en worden gelijk in rekening gebracht met de transactie
Binnenkomende gelden
| Bankgiro | € 0,15 |
|---|---|
| Periodieke overboeking | € 0,15 |
| Acceptgiro bijlageloos | € 0,25 |
| Acceptgiro batchtarief | € 3,50 |
| Incasso per transactie | € 0,09 |
| Incasso per batch | € 2,25 |
| Incasso terugboeking storno | € 0,50 |
| Spoed-overschrijving per transactie | € 2,50 |
| Overige crediteringen | € 0,14 |
| Storting via sealbag * | € 10 |
* A-kwaliteit storting. Voor stortingen van afwijkende kwaliteit gelden hogere tarieven.
Naast betalingsverkeer via Internet Bankieren en schriftelijk betalingsverkeer is ook elektronisch betalingsverkeer via Equens mogelijk. Tarieven op aanvraag.
Betaalautomaat
| Transactiekosten Maestro of V PAY (voorheen PIN) | € 0,06 per transactie* |
|---|---|
| Chipknip-transactiekosten | € 0,45 per afstorting |
| Abonnement | € 5 per maand |
| Aansluitkosten | € 150 per contract |
| Mutatie bestaand contract | € 27,50 per mutatie |
Overige faciliteiten
| Rood staan | 12% effectieve rente op jaarbasis ** |
|---|---|
| Navraag en bemiddeling | € 27,50 per verzoek |
| Herroepen incasso (internetbankieren) | Gratis |
| Incassoblokkade | Gratis |
| Selectieve incassoblokkade | Gratis |
| Overstapservice | Gratis |
| Adminstratieve kosten bij beslaglegging | € 75 |
| Toesturen algemene voorwaarden | Gratis |
| Rekeningafschrift (op papier) | € 0,85 |
| Bankverklaring jaarrekening eenmalig | € 100 |
| Openen rekening | Gratis |
| Aanhouden rekening | Gratis |
| Identifier | Gratis |
| Rekeningafschriften digitaal (pdf) | Gratis |
| Fiscaal jaaroverzicht | Gratis |
| Overstapservice | Gratis |
| Direct transacties aanleveren aan Equens, jaarabonnement(voorheen I-connect) | € 76 |
* Inclusief korting Convenant Betalingsverkeer 2005
** Kredietfaciliteit is niet mogelijk op zakelijke betaalrekeningen
Betalingen buitenland
| Uitgaande betaling, transactiekosten voor opdrachtgever en begunstigde: | |
|---|---|
| Binnen de EU (volgens EC-criteria): | € 0,07 |
| Buiten de EU (niet volgens EC-criteria) | 0,1% van het bedrag -/- € 4,00 Minimumkosten zijn € 7,50 en maximum is € 75 |
| Spoed-overschrijving standaard buitenland overboeking (niet volgens EC criteria) | opslag € 10 |
| Spoed-overschrijving op papier aangeleverd binnen EU-landen (volgens EC criteria) | opslag € 10 |
| Uitgaande betalingen, transactiekosten voor opdrachtgever: | |
| Standaard buitenlandoverboeking, elektronisch aangeleverd | 0,1% over het bedrag -/- € 4,00 Minimumkosten zijn € 7,50 en maximum is € 75 |
| Bijkomende kosten voor de buitenlandse bank(en) | € 17,50 |
| Retour gekomen betaling | Originele bedrag minus de kosten van Triodos Bank en de bank van de begunstigde. |
| Binnenkomende betaling: | |
| Binnen de EU (volgens EC-criteria) | € 0,15 |
| Buiten de EU (niet volgens EC-criteria) | 0,1% van het bedrag Minimumkosten zijn € 10 en maximum is € 100 |
| EC-criteria: | Binnen of tussen EU-landen |
| In euro’s | |
| Bedragen van maximaal € 50.000 | |
| Aangeleverd via internetbankieren, voorzien van IBAN/SEPA nummer met BIC (TRIONL2U). Bereken het IBAN/SEPA nummer . | |
| Telefonisch/fax advies | € 20 |
Voor buitenlandse overboekingen maakt Triodos Bank gebruik van de dienstverlening van ING Bank N.V. De actuele wisselkoersen vindt u op de site van ING.
Voor betalingen naar het buitenland (non-EU) geldt een koersopslag .
Bekijk informatie over de kosten voor een bankgarantie of bankverklaring.
Open een rekening
U ontvangt binnen 10 werkdagen
het openingspakket met uw rekeningnummer