Koersen
| Beleggingsvorm | Thema | Koers* | 1 jaar | 3 jaar gem. | 5 jaar gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,78 | 8,3% | 3,4% | n.v.t. | |
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 33,18 | 7,5% | 7,7% | 7,4% | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 56,98 | 3,5% | 1,5% | 2,6% | |
| Triodos Renewables Europe Fund | Groene projecten | € 32,92** | 13,5% | 5,1% | 4,9% | |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 29,47 | 8,4% | 5,4% | 3,6% | |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 21,43 | 2,1% | 17,6% | -2,1% | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 27,66 | 6,4% | 10,8% | 2,1% | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 19,27 | -17,3% | 8,4% | -5,0% | |
| Triodos Vastgoedfonds | Duurzaam vastgoed | € 5,08 | -4,5% | -2,1% | -0,6% | |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 75,00 | 5,5% | 4,2% | 4,2% |
* Rendementen per 30-11-2009
** Koers wekelijks op donderdag vastgesteld
*** Per 4-1-2010