Koersen & Rendementen
- Bekijk de koersen van alle 10 Triodos beleggingsvormen per 18-05-2012
- Bekijk de rendementen van alle 10 Triodos beleggingsvormen per 31-03-2012
- Start voor 1 juni met Maand Beleggen en betaal de rest van 2012 geen aankoopkosten (voor uw maandelijkse beleggingen)
Ik weet al waar ik in wil beleggen
Koersen
| Beleggingsvorm | Thema | Koers* | 1 jaar | 3 jaar gem. | 5 jaar gem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,78 | 8,3% | 3,4% | n.v.t. | |
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 33,18 | 7,5% | 7,7% | 7,4% | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 56,98 | 3,5% | 1,5% | 2,6% | |
| Triodos Renewables Europe Fund | Groene projecten | € 32,92** | 13,5% | 5,1% | 4,9% | |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 29,47 | 8,4% | 5,4% | 3,6% | |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 21,43 | 2,1% | 17,6% | -2,1% | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 27,66 | 6,4% | 10,8% | 2,1% | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 19,27 | -17,3% | 8,4% | -5,0% | |
| Triodos Vastgoedfonds | Duurzaam vastgoed | € 5,08 | -4,5% | -2,1% | -0,6% | |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 75,00 | 5,5% | 4,2% | 4,2% |
Rendement de afgelopen 5 kalenderjaren
| Beleggingsvorm | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | 6,0% | 1,9% | 2,6% | 7,4% | 0,4% |
| Triodos Fair Share Fund | 5,4% | 4,8% | 12,0% | 7,5% | 5,7% |
| Triodos Groenfonds | 2,6% | 0,3% | 2,8% | 6,1% | 1,4% |
| Triodos Renewables Europe Fund | 7,9% | 2,7% | 4,6% | 3,1% | 5,6% |
| Triodos Sustainable Bond Fund | 4,5% | 3,6% | 7,1% | 2,4% | -2,2% |
| Triodos Sustainable Equity Fund | -5,0% | 17,7% | 30,0% | -45,0% | 5,4% |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | 1,4% | 9,7% | 16,3% | -18,0% | 0,7% |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | -20,3% | 10,2% | 30,9% | -41,4% | 13,5%*** |
| Triodos Vastgoedfonds | -3,1% | 2,2% | -8,2% | -2,5% | 11,9% |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 4,1% | 5,6% | 2,8% | 4,3% | 5,7% |
* Per 18-05-2012
** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld
*** Dit jaar is het fonds gestart, het was dus geen volledig boekjaar. Rendement geldt over periode vanaf oprichting t/m 31-12
Rendementen zijn berekend door vwd group en zijn exclusief eventueel belastingvoordeel.
De berekening gaat ervan uit dat uitgekeerde dividenden in het fonds zijn herbelegd.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Financiële Bijsluiter , het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s . Neem de beslissing om een beleggingsfonds te kopen alleen op basis van het prospectus.