Koersen & Rendementen
- Bekijk de koersen van alle 10 Triodos beleggingsvormen per 20-05-2013
- Bekijk de rendementen van alle 10 Triodos beleggingsvormen per30-04-2013
- Beleg al maandelijks vanaf € 25 of eenmalig vanaf € 100
- Tijdelijk tot 1 april 2013 geen aankoopkosten bij maandbeleggen (daarna 0,25%)
Ik weet al waar ik in wil beleggen
Koersen
| Beleggingsfonds | Thema | Koers | Koersdatum | 1 jaars rend. | 3 jaars rend. | 5 jaars rend. | Rendements datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 35,09 | 20-05-2013 | 11,1% | 6,8% | 7,9% | 30-04-2013 | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 55,94 | 20-05-2013 | 0,2% | 0,6% | 2,2% | 30-04-2013 | |
| Triodos Renewables Europe Fund | Duurzame energie | € 30,95* | 16-05-2013* | -5,1% | 1,3% | 2,6% | 30-04-2013 | |
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,65 | 20-05-2013 | 2,6% | 2,9% | 3,9% | 30-04-2013 | |
| Triodos Vastgoedfonds** | Duurzaam vastgoed | € 4,41 | 20-05-2013 | -13,1% | -5,5% | -5,5% | 30-04-2013 | |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 30,31 | 17-05-2013 | 6,6% | 4,7% | 4,9% | 30-04-2013 | |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 26,49 | 17-05-2013 | 15,6% | 8,8% | 2,1% | 30-04-2013 | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 23,26 | 17-05-2013 | 9,8% | -2,7% | -3,0% | 30-04-2013 | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 30,39 | 17-05-2013 | 9,4% | 6,5% | 4,5% | 30-04-2013 | |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 77,00 | 20-05-2013 | 5,4% | 4,5% | 4,4% | 30-04-2013 |
Rendement de afgelopen 5 kalenderjaren
| Beleggingsvorm | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Rendements datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Fair Share Fund | 9,8% | 5,4% | 4,8% | 12,0% | 7,7% | 30-04-2013 |
| Triodos Groenfonds | -0,0% | 2,6% | 0,3% | 2,8% | 6,5% | 30-04-2013 |
| Triodos Renewables Europe Fund | -3,0% | 7,9% | 2,7% | 4,6% | 3,1% | 30-04-2013 |
| Triodos Cultuurfonds | 2,2% | 6,0% | 1,9% | 2,6% | 7,4% | 30-04-2013 |
| Triodos Vastgoedfonds** | -12,5% | -3,1% | 2,2% | -8,2% | -2,5% | 30-04-2013 |
| Triodos Sustainable Bond Fund | 7,7% | 4,5% | 3,6% | 7,3% | 2,1% | 30-04-2013 |
| Triodos Sustainable Equity Fund | 14,5% | -5,0% | 16,4% | 28,5% | -44,3% | 30-04-2013 |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | 5,7% | -20,3% | 8,9% | 30,9% | -41,4%*** | 30-04-2013 |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | 9,8% | 1,5% | 9,2% | 16,3% | -18,0% | 30-04-2013 |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 4,0% | 4,1% | 5,6% | 2,8% | 4,3% | 30-04-2013 |
* Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld
** Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de vastgoedmarkt heeft Triodos Investment Management, de beheerder van Triodos Vastgoedfonds, geconcludeerd dat de huidige structuur en wijze waarop de aandelen van Triodos Vastgoedfonds verhandeld worden (open-end structuur) niet langer passend is. Triodos Investment Management is daarom voornemens om het fonds te herstructureren tot een closed-end beleggingsfonds. Aan- en verkopen vinden dan alleen plaats als er zowel een aankoper als een verkoper is. In het belang van de aandeelhouders, en gegeven de liquiditeitspositie van het fonds, is de aan- en verkoop van aandelen Triodos Vastgoedfonds per 13-02-2013 tot nader orde opgeschort. Dit geeft het fonds de tijd om de herstructurering naar closed-end fonds zorgvuldig te laten verlopen. Deze herstructurering brengt het fonds tevens meer in lijn met de huidige standaarden in de markt. Bestaande beleggers in het Triodos Vastgoedfonds ontvangen hierover persoonlijk bericht. Zodra bekend is wanneer de herstructurering is voltooid en de handel wordt hervat, informeren we bestaande beleggers in dit fonds hierover persoonlijk en via www.triodos.nl. Bekijk hier het persbericht.
Rendementen zijn berekend door Triodos Investment Management B.V. en zijn exclusief eventueel belastingvoordeel.
- De berekening gaat ervan uit dat uitgekeerde dividenden in het fonds zijn herbelegd.
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Essentiële Beleggersinformatie , het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s . Neem de beslissing om een beleggingsfonds te kopen alleen op basis van het prospectus.