Beleggingsvormen
- Beleg voor uzelf en voor een betere wereld
- Investeer in sociale, culturele en groene organisaties en beursgenoteerde koplopers
- Beleg al maandelijks vanaf € 25 (nu tot 1 juni zonder aankoopkosten) of eenmalig vanaf € 100
- Gratis online beleggersrekening
| Beleggingsfonds | Thema | Koers* | Rendement 3 jaar gem.*** | Risico | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,78 | 3,4% | Vrij groot | |
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 33,18 | 7,7% | Zeer groot | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 56,98 | 1,5% | Vrij groot | |
| Triodos Renewables Europe Fund | Duurzame energie | € 32,92** | 5,1% | Groot | |
| Triodos Sustainable Bond Fund | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 29,47 | 5,4% | Vrij groot | |
| Triodos Sustainable Equity Fund | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 21,43 | 17,6% | Zeer groot | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 27,66 | 10,8% | Groot | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 19,27 | 8,4% | Zeer groot | |
| Triodos Vastgoedfonds | Duurzaam vastgoed | € 5,08 | -2,1% | Groot | |
| Certificaten aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 75,00 | 4,2% | Zie kosten & risico's |
* Per 18-05-2012
** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld
*** Rendementen per 31-03-2012
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Financiële Bijsluiter , het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s. Neem de beslissing om een beleggingsfonds te kopen alleen op basis van het prospectus.
Periodiek financiert Triodos kleine, lokale inspirerende initiatieven met behulp van bedrijfsobligaties. Lees meer over de lopende duurzame bedrijfsobligaties die Triodos Bank heeft uitgegeven.