Koersen
|
Rendementen | ||||||
|
Intrinsieke |
Trans- actie- prijs* |
1 jr |
3 jr gem. |
5 jr gem. |
10 jr gem. | |
| Triodos Renewables Europe Fund*** |
29,32 | 29,32 | 5,8 | 4,8 | nvt | nvt |
| Triodos Values Pioneer Fund** | 22,55 | 22,55 | 23,2 | -5,4 | nvt | nvt |
| Triodos Cultuurfonds | 26,73 | 26,73 | 4,9 | 4,0 | nvt | nvt |
| Triodos Groenfonds | 58,77 | 58,77 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | 3,6 |
| Triodos Meerwaarde Aandelenfonds | 19,76 | 19,72 | 24,7 | -10,3 | -1,2 | nvt |
| Triodos Meerwaarde Mixfonds | 25,99 | 26,03 | 14,9 | -1,9 | 1,3 | 2,1 |
| Triodos Meerwaarde Obligatiefonds | 29,16 | 29,13 | 8,0 | 2,7 | 1,8 | nvt |
| Triodos Vastgoedfonds | 5,99 | 6,05 | -7,6 | -0,2 | 2,2 | nvt |
| Triodos Fair Share Fund | 31,94 | 31,94 | 11,0 | 8,3 | 6,9 | nvt |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 72,00 | 72,00 | 2,8 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
* Per 12-03-2010
** Per 11-03-2010
*** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld.
Historische rendementen van de Triodos beleggingsproducten over de afgelopen vijf kalenderjaren
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 2,8 | 4,3 | 5,7 | 4,0 | 2,2 | ||
| Triodos Cultuurfonds | 2,6 | 7,4 | 0,4 | -0,4* | nvt | ||
| Triodos Fair Share Fund | 12,0 | 7,5 | 5,7 | 4,3 | 5,4 | ||
| Triodos Groenfonds | 2,8 | 6,1 | 1,4 | -1,1 | 2,5 | ||
| Triodos Meerwaarde Aandelenfonds | 30,0 | -45,0 | 5,4 | 11,1 | 16,0 | ||
| Triodos Meerwaarde Mixfonds | 16,3 | -18,0 | 0,7 | 3,9 | 8,9 | ||
| Triodos Meerwaarde Obligatiefonds | 7,1 | 2,4 | -2,2 | -1,3 | 3,3 | ||
| Triodos Renewables Europe Fund | 4,6 | 2,9 | 5,9 | 1,4* | nvt | ||
| Triodos Values Pioneer Fund | 30,9 | -41,4 | 13,5* | nvt | nvt | ||
| Triodos Vastgoedfonds | -8,2 | -2,5 | 11,9 | 5,0 | 5,3 |
* Dit jaar was i.v.m. de start van het fonds geen volledig boekjaar. Het rendement geldt over de periode vanaf de oprichting tot en met 31 december.
nvt: deze fondsen bestaan korter dan vijf jaar
Rendementen volgens de berekening van vwd group. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
- Beleggersrekening openen
- En investeer in
een van de Triodos
beleggingsfondsen
- Triodos Bank Nederland gaat verhuizen
- Op 1 maart 2010 openen wij de deuren van het nieuwe kantoor van Triodos Bank Nederland aan de Utrechtseweg 44 in Zeist.
- Triodosnieuws 109 is uit



