Spaarrente
Spaarrentes vergelijken? Op dit moment kunt u tegen deze rentetarieven sparen:
Spaarrente
Spaarrekening voor mezelf
| Spaarrekening | Spaarrente* | Saldo | Opnemen | Storten |
|---|---|---|---|---|
| Triodos Maand Sparen | 2,3% | Onbeperkt | Vrij | € 10 - € 500 p/maand |
| Triodos Internet Sparen | 1,5% 1,0% | Tot € 50.000 Boven € 50.000 | Vrij | Vrij |
| Triodos Noord-Zuid Internetsparen | 1,5% 1,0% | Tot € 50.000 Boven € 50.000 | Vrij | Vrij |
| Triodos Spaar Deposito | 1,25% 1 jaar 1,40% 2 jaar 1,90% 3 jaar 2,40% 5 jaar 3,40% 10 jaar | Tot € 300.000 Ik wil > € 300.000 storten en maak een afspraak. | Einde looptijd | Min. € 500 |
| Triodos Cultuur Deposito | 0,40% 3 jaar (Exclusief belastingvoordeel tot 2,5%) 1,10% 5 jaar (Exclusief belastingvoordeel tot 2,5%) 2,10% 10 jaar (Exclusief belastingvoordeel tot 2,5%) | Tot € 300.000 | Einde looptijd | Eenmalig |
Spaarrente
Spaarrekening voor kind
| Spaarrekening | Spaarrente * | Saldo | Opnemen | Storten |
|---|---|---|---|---|
| Triodos Kinder Toekomst Plan | 3,0 % | Onbeperkt | Als kind 18 wordt | |
| Triodos Internet Sparen | 1,5% 1,0% | Tot € 50.000 Boven € 50.000 | Vrij | Vrij |
* Tarieven per 26-07-2010, wijzigingen voorbehouden.