Spaarrente
Spaarrentes vergelijken? Op dit moment kunt u tegen deze rentetarieven sparen:
Spaarrente
Spaarrekening voor mezelf
| Spaarrekening | Spaarrente* | Saldo | Opnemen | Storten |
|---|---|---|---|---|
| Triodos Internet Sparen | 0,80% 0,60% | Saldodeel tot € 50.000 Saldodeel boven € 50.000 | Vrij | Vrij |
| Triodos Maand Sparen | 1,20% | Onbeperkt | Vrij | Incasso van € 10 tot € 500 p/maand |
| Triodos Spaar Deposito | 0,70% 1 jaar 0,80% 2 jaar 0,90% 3 jaar 1,10% 4 jaar 1,40% 5 jaar 2,40% 10 jaar Bekijk meer spaardeposito rentes | Tot € 300.000 Ik wil > € 300.000 storten en maak een afspraak. | Einde looptijd | Min. € 500 |
| Triodos Noord-Zuid Internetsparen | 0,80% 0,60% | Saldodeel tot € 50.000 Saldodeel boven € 50.000 | Vrij | Vrij |
Spaarrente
Spaarrekening voor kind
| Spaarrekening | Spaarrente * | Saldo | Opnemen | Storten |
|---|---|---|---|---|
| Triodos Kinder Toekomst Plan | 2,3% | Onbeperkt | Als kind 18 wordt | Vrij |
| Triodos Internet Sparen | 0,80% 0,60% | Tot € 50.000 Boven € 50.000 | Vrij | Vrij |
| Triodos Maand Sparen | 1,20% | Onbeperkt | Vrij | Incasso van € 10 tot € 500 p/maand |
* Tarieven per 01-06-2013, wijzigingen voorbehouden.
Kijk hier voor informatie over oude niet meer verkrijgbare spaarvormen.