Sparen
Duurzaam sparen bij een onafhankelijke bank
- Sparen bij Triodos Bank draagt bij aan een duurzamere wereld
- Dankzij uw spaargeld kan Triodos Bank duurzame ondernemers financieren.
- Open direct online een spaarrekening of deposito
Spaarrekening voor mezelf
Kies een spaarrekening voor uzelf
| Spaarrekening | Rente * | Opnemen | Rekening openen |
|---|---|---|---|
| Spaar Deposito | 0,70% 1 jaar 0,80% 2 jaar 0,90% 3 jaar 1,40% 5 jaar 2,40% 10 jaar | Einde looptijd | |
| Noord-Zuid Internetsparen | 0,80% (saldodeel tot € 50.000) 0,60% (saldodeel boven € 50.000) | Vrij | |
| Internet Sparen | 0,80% (saldodeel tot € 50.000) 0,60% (saldodeel boven € 50.000) | Vrij | |
| Maand Sparen | 1,20% | Vrij |
Spaarrekening voor uw kind
Kies een spaarrekening voor uw kind
| Spaarrekening | Rente * | Opnemen | Rekening openen |
|---|---|---|---|
| Kinder Toekomst Plan | 2,3% | Op 18e verjaardag kind | |
| Maand Sparen | 1,20% | Vrij | |
| Internet Sparen | 0,80% (saldodeel tot € 50.000) 0,60% (saldodeel boven € 50.000) | Vrij |
Spaarrekening voor uw kleinkind
Kies een spaarrekening voor uw kleinkind
| Spaarrekening | Rente * | Opnemen | Rekening openen |
|---|---|---|---|
| Kinder Toekomst Plan | 2,3% | Op 18e verjaardag kind |
* Tarieven per 01-06-2013, wijzigingen voorbehouden.