Sparen
Duurzaam sparen bij een onafhankelijke bank
- Sparen bij Triodos Bank draagt bij aan een duurzamere wereld
- Open online een spaarrekening of deposito
- 'Duurzaamste bank ter wereld in 2009' (Financial Times)
Spaarrente
Vergelijk alle spaarrekeningen
Spaarrekening voor mezelf
Kies een spaarrekening voor uzelf
| Spaarrekening | Rente * | Opnemen | Rekening openen |
|---|---|---|---|
| Maand Sparen | 2,1% | Vrij | |
| Internet Sparen | 1,5% (saldodeel tot € 50.000) 1,0% (saldodeel boven € 50.000) | Vrij | |
| Spaar Deposito | 1,50% 1 jaar 1,70% 2 jaar 2,00% 3 jaar 2,50% 5 jaar 3,50% 10 jaar | Einde looptijd | |
| Noord-Zuid Internetsparen | 1,5% (saldodeel tot € 50.000) 1,0% (saldodeel boven € 50.000) | Vrij |
Spaarrekening voor kind
Kies een spaarrekening voor uw (klein)kind
| Spaarrekening | Rente * | Opnemen | Rekening openen |
|---|---|---|---|
| Kinder Toekomst Plan | 2,8 % | Op 18e verjaardag kind | |
| Internet Sparen | 1,5% (saldodeel tot € 50.000) 1,0% (saldodeel boven € 50.000) | Vrij | |
| Maand Sparen | 2,1% | Vrij |
* Tarieven per 27-04-2012, wijzigingen voorbehouden.