
Triodos Hypotheken
Duurzame hypotheek voor uw woning of verbouwing
- Verschillende hypotheekvormen mogelijk
- Transparante en eerlijke kosten (0,5% Afsluitprovisie)
- Rechtstreeks contact met Triodos Bank, géén tussenpersoon
Rentetarieven
Rentetarieven per 20-04-2012
Executiewaarde
| Looptijd | NHG of 0 t/m 60% | 60 t/m 75% | 75 t/m 100% | 100 t/m 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,45% | 3,55% | 3,65% | 3,75% |
| 2 jaar | 3,75% | 3,85% | 3,95% | 4,05% |
| 5 jaar | 4,05% | 4,15% | 4,25% | 4,35% |
| 6 jaar | 4,45% | 4,55% | 4,65% | 4,75% |
| 7 jaar | 4,65% | 4,75% | 4,85% | 4,95% |
| 10 jaar | 5,00% | 5,10% | 5,20% | 5,30% |
| 12 jaar | 5,35% | 5,45% | 5,55% | 5,65% |
| 15 jaar | 5,50% | 5,60% | 5,70% | 5,80% |
| 20 jaar | 5,75% | 5,85% | 5,95% | 6,05% |
Jaarlijks kostenpercentage
Executiewaarde
| Looptijd | NHG of 0 t/m 60% | 60 t/m 75% | 75 t/m 100% | 100 t/m 125% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 3,80% |
| 2 jaar | 3,80% | 3,90% | 4,10% | 4,20% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,50% |
| 6 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,80% | 4,90% |
| 7 jaar | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 5,10% |
| 10 jaar | 5,20% | 5,30% | 5,40% | 5,50% |
| 12 jaar | 5,50% | 5,60% | 5,70% | 5,80% |
| 15 jaar | 5,70% | 5,80% | 5,90% | 6,00% |
| 20 jaar | 5,90% | 6,00% | 6,20% | 6,30% |
Executiewaarde
De executiewaarde van uw woning staat in uw taxatierapport.
Effectieve rente
Het jaarlijks kostenpercentage is het percentage dat men daadwerkelijk (effectief) over de hypotheek schuld betaalt. Hierbij wordt rekening gehouden met het moment waarop de hypotheekrente betaald wordt en de afsluitprovisie.
Variabele rente
Voor het actuele rentepercentage van variabele rente kunt u ons tijdens kantooruren bellen: 030 694 25 00 .
Overbruggingskrediet
Voor overbruggingskrediet rekent Triodos Bank het 2-jaars NHG tarief van 3,75%
Offerterente
Triodos Bank N.V. verstrekt offertes met dagrente . Bij dagrente wordt op de dag van passeren bij de notaris van de hypotheekakte bekeken of de rente voor soortgelijke leningen lager is dan uw offerterente. Is dit het geval dan krijgt u die lagere dagrente anders blijft de offerterente voor u van toepassing. Dit systeem biedt dus een kans op een lagere hypotheekrente.
Typefouten en rentewijzigingen voorbehouden.
Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend.