Opdrachtverwerking Triodos-beleggingsfondsen verkoop*
| Werkdag 1 | Tot 11.00 uur | U geeft via internet aan Triodos Bank een opdracht om bijvoorbeeld EUR 250,- aandelen te verkopen. Uw opdracht is direct te lezen bij “Lopende opdrachten” op Triodos Internet bankieren. Hier kunt u de opdracht tot 11.00 uur annuleren. |
| 16.00 uur | Triodos Bank plaatst uw verkoopopdracht bij het fonds. | |
| Werkdag 2 | 10.00 uur | Het fonds maakt om 10.00 uur de openingskoers bekend van de verkoopopdrachten en verwerkt uw verkoopopdracht van € 250 tegen deze koers. |
| Triodos Bank zet de verkoopopdrachten voor 16.00 uur in haar systeem. | ||
| 11.00 - 12.00 uur | Triodos Bank verwerkt uw verkoop tegen openingskoers. | |
| Vanaf 15.00 uur | De verkoop is zichtbaar in Internet bankieren. | |
| U krijgt per e-mail een bevestiging van uw verkoopopdracht. | ||
| Werkdag 3 | Vanaf 12.00 uur | Het geld staat op uw rekening. Misschien al eerder: dit hangt af van de verwerkingssnelheid van uw eigen bank. |
| We sturen u een afschrift per post als u daarvoor hebt gekozen. |
Toelichting
- De tijdstippen 16.00 uur (werkdag 2) en 10.00 uur (werkdag 3) zijn algemeen geldende beursafspraken.
- Via formulier (papier) duurt de verwerking van een verkoopopdracht 4 werkdagen. Triodos Bank ontvangt na 11.00 uur de post. Op de volgende werkdag zetten we uw aankoopopdracht in het systeem, waarna bovenstaand schema geldt.
- Opdrachtverwerking wordt ook wel ‘orderroutine’ genoemd.
- Bekijk de openingskoersen van de Triodos-beleggingsfondsen.
- De werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de feestdagen zoals genoemd in de ‘bank holidays’.
*Triodos Renewables Europe Fund heeft een afwijkende opdrachtverwerking