Beleggingsvormen
| Beleggingsfonds | Thema | Koers* | Rendement 3 jaar gem.**** | Risico | Fiscaal voordeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triodos Cultuurfonds | Cultuur & Welzijn | € 27,27 | 5,7% | Vrij groot | Tot 2,5 % | |
| Triodos Fair Share Fund | Microfinanciering | € 31,18 | 8,4% | Zeer groot | Tot 2,5 % | |
| Triodos Groenfonds | Groene projecten | € 58,32 | 4,5% | Vrij groot | Tot 2,5 % | |
| Triodos Renewables Europe Fund*** | Duurzame energie | € 29,83 | 4,4% | Groot | n.v.t. | |
| Triodos Sustainable Bond Fund** | Investeren in obligaties van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 28,53 | 4,7% | Vrij groot | n.v.t. | |
| Triodos Sustainable Equity Fund** | Investeren in aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 19,48 | -10,0% | Zeer groot | n.v.t. | |
| Triodos Sustainable Mixed Fund** | Investeren in obligaties en aandelen van duurzame beursgenoteerde bedrijven | € 25,78 | -0,4% | Groot | n.v.t. | |
| Triodos Sustainable Pioneer Fund** | Investeren in duurzame beursgenoteerde koplopers | € 22,74 | -6,9% | Zeer groot | n.v.t. | |
| Triodos Vastgoedfonds | Duurzaam vastgoed | € 5,79 | -0,7% | Groot | n.v.t. | |
| Certificaten aandelen Triodos Bank | Investeren in Triodos Bank | € 71,00 | 4,3% | Zie kosten & risico's | n.v.t. |
* Per 30-07-2010
** De koersen van de vier sustainable funds worden dagelijks om 13:30 op de website gepubliceerd
*** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld.
**** Rendementen per 30-06-2010
Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Financiële Bijsluiter , het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s. Neem de beslissing om een beleggingsfonds te kopen alleen op basis van het prospectus.
Periodiek financiert Triodos kleine, lokale inspirerende initiatieven met behulp van bedrijfsobligaties. Lees meer over de lopende duurzame bedrijfsobligaties die Triodos Bank heeft uitgegeven.