Kerncijfers
Kerncijfers en jaarverslag van Triodos Bank
Alle bedragen in miljoenen euro's
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Eigen vermogen | 565 | 451 | 362 | 314 | 204 |
| Aantal certificaathouders | 26.876 | 21.638 | 16.991 | 14.778 | 11.797 |
| Toevertrouwde middelen | 4.594 | 3.731 | 3.039 | 2.585 | 2.077 |
| Aantal rekeningen | 454.927 | 363.086 | 278.289 | 228.030 | 169.517 |
| Kredieten | 3.285 | 2.838 | 2.128 | 1.661 | 1.270 |
| Aantal | 24.082 | 21.900 | 17.283 | 14.438 | 9.381 |
| Balanstotaal | 5.291 | 4.291 | 3.495 | 2.987 | 2.363 |
| Fondsen onder beheer* | 2.754 | 2.495 | 2.122 | 1.875 | 1.378 |
| Totaal in beheer gegeven vermogen | 8.045 | 6.786 | 5.617 | 4.862 | 3.741 |
| Totaal baten | 151,6 | 128,7 | 102,7 | 88,3 | 73,7 |
| Bedrijfslasten | -100,1 | -89,9 | -78,0 | -70,5 | -55,5 |
| Waardeveranderingen van vorderingen | -20,9 | -15,8 | - 9,8 | -5 | -3,2 |
| Waardeveranderingen van deelnemingen | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -1,0 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 30,8 | 22,9 | 14,8 | 12,4 | 14,0 |
| Belastingen bedrijfsresultaat * | -8,2 | -5,6 | -3,3 | -2,9 | -3,9 |
| Nettowinst** | 22,6 | 17,3 | 11,5 | 9,5 | 10,1 |
| Tier-1 kernkapitaalratio | 15,9% | 14,0% | 13,8% | 15,3% | 11,6% |
| Solvabiliteitsratio (BIS-RATIO) | 16,0% | 14,4% | 14,7% | 16,3% | 13,0% |
| Bedrijfslasten/totale inkomsten | 66% | 70% | 76% | 80% | 75% |
| Rendement op eigen vermogen in % | 4,5% | 4,3% | 3,4% | 4,2% | 5,0% |
| Per aandeel (in euro) | |||||
| Intrinsieke waarde ultimo (per 31 dec) | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 |
| Nettowinst ** | 3,37 | 3,18 | 2,45 | 2,98 | 3,51 |
| Dividend | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
Downloads
- Jaarverslag Triodos Bank 2012PDF 679.4 KB
- Halfjaarbericht 2012PDF 102.1 KB