In de eerste zes maanden van 2011 is het balanstotaal van Triodos Bank met 7% gegroeid tot EUR 3,7 miljard. In dezelfde periode over 2010 bedroeg de groei 11%. De kredietportefeuille met leningen aan duurzame bedrijven en projecten groeide met 12%.
Kerncijfers
Kerncijfers en jaarverslag van Triodos Bank
Alle bedragen in miljoenen euro's
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Aansprakelijk vermogen* | 362 | 314 | 204 | 200 | 124 |
| Aantal certificaathouders | 16.991 | 14.778 | 11.797 | 12.084 | 9.039 |
| Aangetrokken gelden | 3.039 | 2.585 | 2.077 | 1.617 | 1.356 |
| Aantal klanten | 278.289 | 228.030 | 169.517 | 130.644 | 102.318 |
| Kredieten | 2.128 | 1.661 | 1.270 | 1.019 | 854 |
| Aantal | 17.283 | 14.438 | 9.381 | 6.181 | 3.977 |
| Balanstotaal* | 3.495 | 2.987 | 2.363 | 1.885 | 1.539 |
| Fondsen onder beheer** | 2.122 | 1.875 | 1.378 | 1.429 | 1.419 |
| Totaal toevertrouwde middelen* | 5.617 | 4.862 | 3.741 | 3.314 | 2.958 |
| Totaal inkomsten | 102.7 | 88,3 | 73,7 | 59,2 | 45,9 |
| Bedrijfslasten* | -78,0 | -70,5 | -55,5 | -47,7 | -36,8 |
| Waardeveranderingen vorderingen | -9,8 | -5 | -3,2 | 0,6 | -0,3 |
| Waardeveranderingen deelnemingen | -0,1 | -0,4 | -1,0 | - | - |
| Bedrijfsresultaat voor belasting* | 14,8 | 12,4 | 14,0 | 12,1 | 8,8 |
| Belasting op bedrijfsresultaat* | -3,3 | -2,9 | -3,9 | -3,1 | -2,7 |
| Nettowinst* | 11.5 | 9,5 | 10,1 | 9,0 | 6,1 |
| Solvabiliteitsratio (BIS-RATIO)* | 14,7% | 16,3% | 13,0% | 16,8% | 13,5% |
| Bedrijfslasten/totale inkomsten* | 76% | 80% | 75% | 81% | 80% |
| Rendement op eigen vermogen in %* | 3,4% | 4,2% | 5,0% | 5,6% | 5,0% |
| Per aandeel (in euro) | |||||
| Intrinsieke waarde per 31 dec* | 73 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| Nettowinst*** | 2,45 | 2,98 | 3,51 | 3,85 | 3,40 |
| Dividend | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,80 |
* Met ingang van 2010 zijn de grondslagen voor financiële verslaggeving van pensioenen gewijzigd. Dit is hangt samen met van de pensioenvoorziening die krachtens het vorige regeling waren vereist. De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn aangepast aan zodat ze deze wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving weerspiegelen .
** Met inbegrip van fondsen onder beheer bij gelieerde partijen die niet zijn opgenomen in de consolidatie.
*** Het cijfer van de nettowinst per aandeel wordt berekend op het gemiddelde aantal uitgegeven aandelen dat circuleert tijdens het verslagjaar.
Downloads
- Halfjaarbericht 2011PDF 100.8 KB
- Jaarverslag 2010PDF 950.7 KB
- Halfjaarbericht 2010PDF 988.2 KB